| > COFFRETS | |||
Tests de routine |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| CEPHEN 1 (liquid APTT) | CE | 6x1 ml | CK511K |
| CEPHEN 2.5 (liquid APTT) | CE | 6x2.5 ml | CK512K |
| CEPHEN 5 (Liquid APTT) | CE | 8x5 ml | CK515K |
| CEPHEN 5 (liquid APTT) | CE | 12X5ml | CK515L |
| CEPHEN 1LS (Liquid APTT Lupus Sensitive) | CE | 6x1 ml | CK521K |
| CEPHEN 2.5LS (Liquid APTT Lupus Sensitive) | CE | 6x2.5ml | CK522K |
| FIBRIPHEN 1 | CE | 6x1 ml | CK571K |
| FIBRIPHEN 2 | CE | 6 x2 ml | CK572K |
| FIBRIPHEN 5 | CE | 8 x5 ml | CK575K |
Thrombine et inhibiteurs |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| HEMOCLOT Thrombin Time (TT) | CE | 6x2 ml | CK011K |
| HEMOCLOT Thrombin Time (TT) | CE | 6x8 ml | CK011L |
| HEMOCLOT Thrombin Inhibitors | CE | 3x1 ml | CK002K |
| HEMOCLOT Thrombin Inhibitors | CE | 3x2,5ml | CK002L |
| HEMOCLOT Thrombin (Human) | - | 6x20 ml | CK001K |
| HEMOCLOT Thrombin (Human) | - | 6x80 ml | CK001L |
| Biophen® DTI | - | 2 x 2,5 ml | 220202 |
Facteurs de coagulation |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| FACTOR II Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3301FG |
| FACTOR V Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3302FG |
| FACTOR VII Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3303FG |
| FACTOR VIII Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3304FG |
| FACTOR VIII Deficient Plasma (avec vWF) | CE | 5x1 ml | HB3305FG |
| FACTOR IX Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3306FG |
| FACTOR X Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3307FG |
| FACTOR XI Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3308FG |
| FACTOR XII Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3309FG |
| HEMOCLOT FACTOR V REAGENT | CE | 6x1 ml | CK071K |
| HEMOCLOT FACTOR VII REAGENT | CE | 6x1 ml | CK081K |
| HEMOCLOT VII+X | CE | 6x1 ml | CK051K |
| PROTHROMBIN Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP010A |
| PROTHROMBIN Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP010K |
| FV Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP020A |
| FV Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP020K |
| FVII Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP030A |
| FVII Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP030K |
| FVIII:C Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP040A |
| FVIII:C Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP040K |
| FIX Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP050A |
| FIX Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP050K |
| FX Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP060A |
| FX Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP060K |
| FXI Deficient Plasma | - | 1 ml | DP070A |
| FXI Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP070K |
| FXII Deficient Plasma | - | 1 ml | DP080A |
| FXII Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP080K |
| FXIII Deficient Plasma | - | 1 ml | DP200A |
| FXIII Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP200K |
| vWF Deficient Plasma | - | 1 ml | DP150A |
| vWF Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP150K |
| BIOPHEN® FVII | - | 2x4 ml | 221304 |
| BIOPHEN® FVIII | CE | 2x2,5 ml | 221402 |
| BIOPHEN® FVIII (6) | - | 2x6 ml | 221406 |
| BIOPHEN® FIX | - | 2x2,5 ml | 221802 |
| BIOPHEN® FIX | - | 2x5 ml | 221805 |
| BIOPHEN® FIXa | - | 2x2,5 ml | 221812 |
| BIOPHEN® FX | - | 4x2,5 ml | 221705 |
| ZYMUTEST Factor V | - | 96 tests | RK009A |
| ZYMUTEST Factor VII | - | 96 tests | RK036A |
| ZYMUTEST Factor IX | - | 96 tests | RK032A |
| ZYMUTEST Factor X | - | 96 tests | RK033A |
| ZYMUTEST Factor XIII | - | 96 tests | RK034A |
| ZYMUTEST vWF | CE | 96 tests | RK030A |
| REAADS von Willebrand Factor Antigen | CE | 96 tests | 034-001 |
| REAADS von Willebrand Factor Activity | CE | 96 tests | 10826 |
Plasmas déficients |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Kininogen Deficient Plasma | - | 1ml | DP300A |
| Kininogen Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP300K |
| Prekallikrein Deficient Plasma | - | 1 ml | DP310A |
| Prekallikrein Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP310K |
| Protein C Deficient Plasma | - | 1 ml | DP100A |
| Protein C Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP100K |
| Protein S Deficient Plasma | - | 1 ml | DP110A |
| Protein S Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP110K |
| Protein Z Deficient Plasma | - | 1ml | DP120A |
| Protein Z Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP120K |
| tPA/PAI-1 Deficient Plasma | - | 1ml | DP210K |
| tPA/PAI-1 Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP300A |
Hémostase primaire et plaquettes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| ADP (0,2 mM) | CE | 1x1 ml | HB5501FG |
| ADP (0,2 mM) | CE | 2x1 ml | HB5502FG |
| ARACHIDONIC ACID (5 mg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5505FG |
| ARACHIDONIC ACID (5 mg/ml) | CE | 2x1 ml | HB5506FG |
| COLLAGEN (100 µg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5503FG |
| COLLAGEN (100 µg/ml) | CE | 2x1 ml | HB5504FG |
| EPINEPHRINE (100 µM) | CE | 1x1 ml | HB5510FG |
| EPINEPHRINE (100 µM) | CE | 2x1 ml | HB5511FG |
| RISTOCETIN (10 mg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5507FG |
| RISTOCETIN (10 mg/ml) | CE | 2x1 ml | HB5508FG |
| RISTOCETIN | CE | 6x100 mg | 706-001 |
| RISTOCETIN (15mg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5509FG |
| RISTOCETIN Cofactor Test Kit | CE | 40/80 tests | HB5516FG |
| Lyophilised Platelets | CE | 5x5 ml | HB5520FG |
| Lyophilised Platelets | CE | 5x10ml | HB5521FG |
| REAADS von Willebrand Factor Antigen | CE | 96 tests | 034-001 |
| REAADS von Willebrand Factor Activity | CE | 96 tests | 10826 |
| REAADS Collagen Binding Assay | CE | 96 tests | 11160 |
Thrombophilie |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| HEMOCLOT Factor V L | CE | 4x4 ml | CK061K |
| HEMOCLOT Factor V L | CE | 2x4 ml | CK061L |
| HEMOCLOT Quanti V L | CE | 3x2 ml | CK065K |
| HEMOCLOT Protein C | - | 3x1 ml | CK031K |
| BIOPHEN® Antithrombin 2.5 | CE | 2x2,5 ml ou + selon adaptation | 221102 |
| BIOPHEN® Antithrombin 5 | CE | 4x5 ml ou + selon adaptation | 221105 |
| BIOPHEN® AT (Anti IIa) | - | 2x2,5 ml | 221122 |
| BIOPHEN® AT (LRT) | CE | 4x11 ml | 221111 |
| BIOPHEN® Protein C 2.5 | CE | 3x2,5 ml ou + selon adaptation | 221202 |
| BIOPHEN® Protein C 5 | CE | 4x5 ml ou + selon adaptation | 221205 |
| BIOPHEN® H-CoII | - | 2x2,5 ml | 221902 |
| BIOPHEN® FVIII | CE | 2x2,5 ml | 221402 |
| BIOPHEN® Prothrombin | - | 4x2,5 ml | 221605 |
| LIAPHEN AT | - | 2x 40 tests | 120002 |
| ZYMUPHEN MP Activity | - | 96 tests | 521096 |
| ZYMUPHEN MP TF | - | 96 tests | 521196 |
| ZYMUTEST Free Protein S | CE | 96 tests | RK015A |
| ZYMUTEST Total Protein S | CE | 96 tests | RK021A |
| ZYMUTEST Protein C | CE | 96 tests | RK027A |
| ZYMUTEST Protein Z | - | 96 tests | RK031A |
| ZYMUTEST ACA APA, IgA | CE | 96 tests | RK029C |
| ZYMUTEST ACA APA, IgG | CE | 96 tests | RK029A |
| ZYMUTEST ACA APA, IgM | CE | 96 tests | RK029B |
| ZYMUTEST Anti ß2GP1 IgA | - | 96 tests | RK014C |
| ZYMUTEST Anti ß2GP1 IgG | CE | 96 tests | RK014A |
| ZYMUTEST Anti ß2GP1 IgM | CE | 96 tests | RK014B |
| ZYMUTEST Annexin V | - | 96 tests | RK004A |
| ZYMUTEST Anti-Annexin V IgG | - | 96 tests | RK005A |
| ZYMUTEST Anti-Annexin V IgM | - | 96 tests | RK005B |
| ZYMUTEST Anti-Prothrombin IgG | - | 96 tests | RK007A |
| ZYMUTEST Anti-Prothrombin IgM | - | 96 tests | RK007B |
| REAADS Anti-Cardiolipin IgA | CE | 96 tests | 026-001 |
| REAADS Anti-Cardiolipin IgG/IgM | CE | 96 tests | 023-001 |
| REAADS Anti-Phosphatidylserine IgA | CE | 96 tests | 10206 |
| REAADS Anti-Phosphatidylserine IgG/IgM | CE | 96 tests | 030-001 |
Héparines |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Heparin LRT | CE | 4x7,5 ml | 221011 |
| BIOPHEN® Heparin 3 | CE | 3x3 ml | 221003 |
| BIOPHEN® Heparin 6 | CE | 4x6 ml | 221006 |
| BIOPHEN® Heparin (AT+) | - | 2x7,5 ml | 221007 |
| BIOPHEN® Heparin Anti Xa (2 temps) | - | 2x5ml | 221010 |
| BIOPHEN® Heparin Anti IIa (cinétique) | - | 2x10 ml | 221020 |
| BIOPHEN® Heparin Anti IIa (2 temps) | - | 2x5 ml | 221025 |
| ZYMUTEST HIA IgG | CE | 96 tests | RK040A |
| ZYMUTEST HIA IgM | CE | 96 tests | RK040B |
| ZYMUTEST HIA IgA | CE | 96 tests | RK040C |
| ZYMUTEST HIA IgGAM (screening) | CE | 96 tests | RK040D |
| ZYMUTEST HIA IgG, IgA, IgM (Isotypage spécifique) | CE | 96 tests | RK040E |
| ZYMUTEST HIA mono strip IgG | - | 32 tests | RK041A |
| ZYMUTEST HIA mono strip IgGAM | - | 32 tests | RK041D |
Fibrinolyse |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Plasminogen | - | 2x2,5 ml | 221502 |
| ZYMUTEST tPA Ag | CE | 96 tests | RK011A |
| ZYMUTEST PAI-1 Ag | CE | 96 tests | RK012A |
| ZYMUTEST PAI-1 activity | - | 96 tests | RK019A |
| ZYMUTEST Upa | - | 96 tests | RK013A |
| ZYMUTEST TAFI Ag | - | 96 tests | RK008A |
| ZYMUTEST Ddimer | - | 96 tests | RK023A |
| ZYMUTEST tPA-PAI-1 complexes | - | 96 tests | RK017A |
| ZYMUTEST uPA-PAI-1 complexes | - | 96 tests | RK018A |
| ZYMUTEST Pro TAFI | - | 96 tests | RK037A |
| ZYMUPHEN tPA Activity | - | 96 tests | 521296 |
Kits Elisa divers |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| ASPIRIN WORKS ® | CE | 96 tests | 12136 |
| ZYMUTEST Anti-Protein C, IgG | - | 96 tests | RK026A |
| ZYMUTEST Anti-Protein C, IgM | - | 96 tests | RK026B |
| ZYMUTEST Anti-Protein S, IgG | - | 96 tests | RK020A |
| ZYMUTEST Anti-Protein S, IgM | - | 96 tests | RK020B |
| ZYMUTEST Anti-Protein Z, IgG | - | 96 tests | RK025A |
| ZYMUTEST Anti-Protein Z, IgM | - | 96 tests | RK025B |
| ZYMUTEST B2GP1 | - | 96 tests | RK022A |
| ZYMUTEST CRP | - | 96 tests | RK010A |
| ZYMUTEST Fibrinogen | - | 96 tests | RK024A |
| ZYMUTEST Fibronectin | - | 96 tests | RK028A |
| ZYMUTEST FPA | - | 96 tests | RK016A |
| ZYMUTEST PF4 | - | 96 tests | RK006A |
| ZYMUTEST Tissue Factor | - | 96 tests | RK035A |
Kits Liaphen |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| LIAPHEN AT | - | 2x2 ml | 120002 |
| LIAPHEN Fibrinogen | - | 2x2 ml | 120102 |
| LIAPHEN CRP | - | 2x6 ml | 120206 |
Fibrinolyse du rat |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| ZYMUTEST rat PAI-1 Antigen | - | 96 tests | RK001A |
| ZYMUTEST rat PAI-1 Activity | - | 96 tests | RK003A |
| > ETALONS ET CONTROLES | |||
Plasmas étalons |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Plasma Calibrator | CE | 12x1 ml | 222101 |
| BIOPHEN® V-L CAL (non dilué) | CE | 3x3x0,5 ml | 222401 |
| FACTOR VL Calibrator | CE | 4x3x1 ml | SC065K |
| BIOPHEN® Heparin Calibrator | CE | 4x5x1 ml | 222001 |
| BIOPHEN® UFH Calibrator | CE | 4x5x1 ml | 222301 |
| BIOPHEN® Orgaran® Calibrator | CE | 4x5x1 ml | 222201 |
| BIOPHEN® Arixtra® Calibrator | CE | 3x4x1 ml | 222501 |
| ARGATROBAN Plasma Calibrator | CE | 4x5x1 ml | SC030K |
| Plasma Hirudin Standard Low | CE | 6x0,5 ml | SC020K |
| Plasma Hirudin Standard High | CE | 6x0,5 ml | SCO20L |
Plasmas contrôles |
|||
Contrôles Héparines UFH |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® UFH Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | 223101 |
| C1 (0,10 - 0,3) UI/ml | - | - | |
| C2 (0,40 - 0,60) UI/ml | - | - | |
| Biophen® UFH Control C1 | CE | 12x1 ml | 224101 |
| C1 (0,10 - 0,3) UI/ml | - | - | |
| BIOPHEN® UFH Control C2 | CE | 12x1 ml | 223901 |
| C2 (0,40 - 0,60) UI/ml | - | - | |
Contrôles Héparine LMWH |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Biophen® LMWH Control Low | - | 6x2x1 ml | 223701 |
| CI (0,15 - 0,35) UI/ml | - | - | |
| CII (0,35 - 0,65) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control Low CI | CE | 12x1 ml | 223401 |
| CI (0,15 - 0,35) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control Low CII | CE | 12x1 ml | 224401 |
| CII (0,35 - 0,65) UI/ml | - | - | |
| BIOPHEN® LMWH Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | 223001 |
| C3 (0,70 - 0,90) UI/ml | - | - | |
| C4 (1,05 - 1,35) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control C3 | CE | 12x1 ml | 223801 |
| C3 (0,70 - 0,90) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control C4 | CE | 12x1 ml | 224201 |
| C4 (1,05 - 1,35) UI/ml | - | - | |
Autres contrôles |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Orgaran® Control | CE | 6x2x1 ml | 223501 |
| BIOPHEN® Arixtra® Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | 224001 |
| Plasma Hirudin Control (High and Low) | CE | 2x3x1 ml | SC025K |
| ARGATROBAN Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | SC035K |
| BIOPHEN® Normal Control Plasma | CE | 12x1 ml | 223201 |
| BIOPHEN® Abnormal Control Plasma | CE | 12x1 ml | 223301 |
| BIOPHEN® Act.Pc.r. Control Plasma | CE | 12x0.5 ml | 223405 |
| BIOPHEN® Normalplasma 2 | CE | 10x2 ml | 223602 |
| BIOPHEN® Normalplasma 5 | CE | 8x5 ml | 223605 |
| Plasma PAI-1 control | - | 2x3x0,5 ml | SC011K |
| Plasma PF4 control | - | 6x0,5 ml | SC013K |
| Plasma TAFI control | - | 6x0,5 ml | SC014K |
| Plasma UTA control (uPA, tPA, Annexin V) | - | 2x3x1 ml | SC017K |
| Plasma FPA Control | - | 6x1 ml | SC015K |
| Plasma Protein S control | - | 6x0,5ml | SC050K |
| Positive Ddimer Control Plasma | - | 6x0,5 ml | SC101K |
| Negative Ddimer Control Plasma | - | 6x0,5 ml | SC102K |
| Low positive Ddimer Control Plasma | - | 6x1 ml | SC103K |
| BIOPHEN® LMWH Control Low | - | 12x1 ml | 223701 |
| Plasma Fibrinogen Control Low | CE | 6x1 ml | SC070K |
| REAADS Coagulation Control 1 | CE | 10x1 ml | 701-001 |
| REAADS Coagulation Control 2 | CE | 10x1 ml | 702-001 |
| > REACTIFS | |||
Protéines humaines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Alpha 1 Acid GlycoProtein (AGP) | - | 100µg (1 ml) | PP201A |
| Antithrombine humaine | - | 150 µg (1 PEU) | PP004A |
| Antithrombine humaine | - | 6x150 µg | PP004K |
| Antithrombine humaine | - | 1,5 mg (10 PEU) | PP004B |
| Antithrombine humaine | - | 10x1,5 mg (10x10 PEU) | PP004L |
| Antithrombine humaine | - | 3,75 mg (25 PEU) | PP004D |
| Antithrombine humaine | - | 10 mg (2 ml) | PP004C |
| B2GPI humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP010A |
| C4b-BP humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP015A |
| Facteur 4 plaquettaire humain | - | 100 µg (1 ml) | PP003A |
| Facteur IX humain | - | 100 µg (1 ml) | PP007A |
| Facteur VII humain | - | 100 µg (1 ml) | PP013A |
| Facteur X humain | - | 100 µg (1 ml) | PP008A |
| Fibrine Fragment E | - | 200 µg (1 ml) | PP020A |
| Fibrinogène Fragment D | - | 200 µg (1 ml) | PP016A |
| Fibrinogène Fragment DD | - | 200 µg (1 ml) | PP017A |
| Fibrinogène Fragment E | - | 200 µg (1 ml) | PP018A |
| Fibrinogène Fragment E3t | - | 200 µg (1 ml) | PP019A |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 5 mg (1 ml) | PP002A |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 6x5 mg | PP002K |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 100 mg (10 ml) | PP002B |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 1 g (50 ml) | PP002C |
| Fibrinogène Humain | - | 5 mg (1 ml) | PP001A |
| Fibrinogène Humain | - | 6x5 mg | PP001K |
| Fibrinogène Humain | - | 100 mg (10 ml) | PP001B |
| Fibrinogène Humain | - | 1 g (50 ml) | PP001C |
| Fibrinogène Humain | - | 250 mg | PP01S |
| Héparine Cofacteur II | - | 100 µg | PP014A |
| Héparine Cofacteur II | - | 1 mg | PP014C |
| Plasminogène humain | - | 200 µg (1 ml) | PP005A |
| Plasminogène humain | - | 1,5 mg (2 ml) | PP005B |
| Plasminogène humain | - | 5 mg (0,5 ml) | PP005C |
| Prekallikrein Pool | - | 2 ml | PP501B |
| Prekallikrein Pool | - | 6x2 ml | PP501K |
| Protéine C humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP009A |
| Protéine S humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP012A |
| Protéine Z humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP011A |
| Prothrombine humaine | - | 1 mg (1 ml) | PP006B |
| Prothrombine humaine | - | 6x1 mg | PP006K |
| tPA Stimulator | - | 1 mg (2ml) | PP021B |
| tPA Stimulator | - | 6x1 ml | PP021K |
Protéines humaines recombinantes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Annexine V humaine | - | 0,1 mg (1 ml) | RP004A |
| PAI-1 (mutant stable) humain | - | 10 µg (1 ml) | RP005A |
| PAI-1 (forme native) humain | - | 10 µg (1 ml) | RP006A |
| tPA Recombinant humain | - | 10 µg (1 ml) | RP007A |
| tPA Recombinant humain | - | 1 mg (1 ml) | RP007C |
Enzymes humaines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Facteur Xa humain | - | 10 µg (1 ml) | EZ007A |
| Facteur Xa humain | - | 100 µg (1ml) | EZ007B |
| Facteur Xa humain | - | 500 µg (5 ml) | EZ007C |
| Facteur Xa humain | - | 6x10 µg | EZ007K |
| Facteur Xa humain | - | 6x100 µg | EZ007L |
| Facteur XIIa humain | - | 100 µg | EZ012A |
| Facteur XIIa humain | - | 6x100 µg | EZ012K |
| Protéine C Activée humaine | - | 2,5 µg (1 ml) | EZ004A |
| Protéine C Activée humaine | - | 10 µg (1 ml) | EZ004B |
| Protéine C Activée humaine | - | 100 µg (1 ml) | EZ004C |
| Thrombine humaine | - | 10 NIH (1 ml) | EZ006O |
| Thrombine humaine | - | 100 NIH (1 ml) | EZ006A |
| Thrombine humaine | - | 1000 NIH (2 ml) | EZ006B |
| Thrombine humaine | - | 6x10 NIH | EZ006K |
| Thrombine humaine | - | 10x100NIH | EZ006L |
| uPA (Urokinase type Plasminogène Activateur) | - | 1 000 unités (1ml) | EZ005A |
| uPA (Urokinase type Plasminogène Activateur) | - | 10 000 unités (1ml) | EZ005B |
| uPA (Urokinase type Plasminogène Activateur) | - | 100 000 unités (0,5ml) | EZ005C |
Autres enzymes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Protac | - | 1 unité | EZ011A |
| Protac | - | 5 unités | EZ011B |
| Streptokinase | - | 1 000 unités (1ml) | EZ008A |
| Streptokinase | - | 10 000 unités (1ml) | EZ008B |
| Streptokinase | - | 100 000 unités (2ml) | EZ008C |
Protéines bovines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Antithrombine bovine | - | 10 mg (2 ml) | BP104C |
| Facteur X bovin | - | 100 µg (1 ml) | BP102A |
| Facteur X bovin | - | 6x100 µg | BP102K |
| Fibrinogène bovin | - | 10 mg (1 ml) | BP101O |
| Fibrinogène bovin | - | 100 mg (5 ml) | BP101A |
| Fibrinogène bovin | - | 6x10 mg | BP101K |
| Fibrinogène bovin | - | 1 g (50 ml) | BP101B |
| Plasminogène bovin | - | 5 mg | BP105C |
| Prothrombine bovine | - | 1 mg (1 ml) | BP103A |
| Prothrombine bovine | - | 6x1 mg | BP103K |
Enzymes bovines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Facteur Xa bovin | - | 15 µg (1 ml) | BE101C |
| Facteur Xa bovin | - | 30 µg (2 ml) | BE101D |
| Facteur Xa bovin | - | 10x30 µg | BE101L |
| Facteur Xa bovin | - | 50 µg (1 ml) | BE101O |
| Facteur Xa bovin | - | 6x50 µg | BE101K |
| Facteur Xa bovin | - | 500 µg (2 ml) | BE101B |
| Thrombine bovine | - | 21 NIH (1 ml) | BE102A |
| Thrombine bovine | - | 6x21 NIH | BE102K |
| Thrombine bovine | - | 100 NIH (1 ml) | BE102B |
| Thrombine bovine | - | 500 NIH (5ml) | BE501C |
| Thrombine bovine | - | 10x500 NIH | BE501K |
| Thrombine bovine | - | 1 000 NIH (2 ml) | BE102C |
Protéines recombinantes animales |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| PAI-1 Standard (rat recombinant) | - | 1 µg (1 ml) | RE001A |
| PAI-1 (rat recombinant) | - | 10 µg (1 ml) | RE005O |
| Hirudine recombinante | - | 1 mg (1 ml) | RE020A |
| Rabbit rec. Tissue Factor | - | 50 µg | RE030A |
| Rabbit rec. Tissue Factor Relipidated | - | 25 µg | RE081A |
Substrats chromogènes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® CS-01(38) (Thrombin) | - | 25 mg | 229001 |
| BIOPHEN® CS-01(38) (Thrombin) | - | 12x25 mg | 229001C |
| BIOPHEN® CS-01(81) (Thrombin) | - | 25 mg | 229005 |
| BIOPHEN® CS-11(22) (Factor Xa) | - | 25 mg | 229015 |
| BIOPHEN® CS-11(32) (Factor Xa) | - | 25 mg | 229011 |
| BIOPHEN® CS-11(65) (Factor Xa) | - | 100 mg | 229114 |
| BIOPHEN® CS-11(65) (Factor Xa) | - | 25 mg | 229014 |
| BIOPHEN® CS-21(66) (Activated Protein C) | - | 25 mg | 229021 |
| BIOPHEN® CS-31(02) (Kallikrein) | - | 25 mg | 229031 |
| BIOPHEN® CS-41(03) (Plasmin & Plasminogen) | - | 25 mg | 229041 |
| BIOPHEN® CS-51(09) (Factor IXa) | - | 25 mg | 229051 |
| BIOPHEN® CS-05(88) (tPa et lerge spectre) | - | 25 mg | 229091 |
| BIOPHEN® CS-61(44) (Urokinase) | - | 25 mg | 229061 |
Substrats fluorogènes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| FLUOPHEN FIXa | - | 25 mg | 329051 |
| FLUOPHEN Xa | - | 25 mg | 329011 |
Anticorps polyclonaux purifiés |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Anti-Annexine V | - | 100 µg | PA120A |
| Anti-B2GP1 | - | 100 µg | PA200A |
| Anti-Cytochrome C | - | 100 µg | PA110A |
| Anti-Facteur IX humain | - | 100 µg | PA160A |
| Anti-Facteur X | - | 100 µg | PA190A |
| Anti-Fibrinogène | - | 100 µg | PA140A |
| Anti-FPA | - | 100 µg | PA100A |
| Anti-PF4 | - | 100 µg | PA130A |
| Anti-Protéine C humaine | - | 100 µg | PA170A |
| Anti-Protéine S | - | 100 µg | PA180A |
| Anti-Protéine Z | - | 100 µg | PA185A |
| Anti-Prothrombine | - | 100 µg | PA150A |
Anticorps monoclonaux |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Anti PAI-1 MAb substrate | - | 100 µg (1 ml) | MA003A |
| Anti-rat-PAI-1 MAb (clone 1) | - | 100 µg (1 ml) | MA001A |
| Anti-rat-PAI-1 MAb (clone 2) | - | 100 µg (1 ml) | MA002A |
| Anti-h-F.monomers 1H10 | - | 100 µg | MA051A |
| Anti-h-F.monomers 5F3 | - | 100 µg | MA021A |
| Anti-h-F.monomers A11 | - | 100 µg | MA052A |
| Anti-h-PAI-1 Substrat | - | 100 µg | MA013A |
| Anti-h-PAI-1 Clone 1 | - | 100 µg | MA011A |
| Anti-h-PAI-1 Clone 2 | - | 100 µg | MA012A |
Immunoconjugués de chèvre |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Anti IgA humaine (chaîne-a spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP002A |
| Anti IgD humaine (chaîne-D spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP006A |
| Anti IgE humaine | - | 100 µg (0,5 ml) | AP005A |
| Anti IgG humaine (Fcg spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP001A |
| Anti IgG humaine (H&L) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP007A |
| Anti IgGAM humaine | - | 100 µg (0,5 ml) | AP004A |
| Anti IgM humaine (chaîne-m spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP003A |
| Anti TAFI humain | - | 500 µg (1 ml) | AP011Z |
| Anti Trivalent IgG humaine (chaîne lourde) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP008A |
| Anti IgG de lapin | - | 100 µg (0,5 ml) | AP010A |
| MAb specific for rat PAI-1 conjugated to peroxidase | - | 16 µg (7,5 ml) | AP009A |
Réactifs auxiliaires |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Chlorure de Calcium 0,025M (M/40) | CE | 3x25 ml | AR001A |
| Chlorure de Calcium 0,025M (M/40) | CE | 12x25 ml | AR001K |
| Chlorure de Calcium 0,25M (M/4) | CE | 1x25 ml | AR002A |
