| > ETALONS ET CONTROLES | |||
Plasmas étalons |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Plasma Calibrator | CE | 12x1 ml | 222101 |
| BIOPHEN® V-L CAL (non dilué) | CE | 3x3x0,5 ml | 222401 |
| FACTOR VL Calibrator | CE | 4x3x1 ml | SC065K |
| BIOPHEN® Heparin Calibrator | CE | 4x5x1 ml | 222001 |
| BIOPHEN® UFH Calibrator | CE | 4x5x1 ml | 222301 |
| BIOPHEN® Orgaran® Calibrator | CE | 4x5x1 ml | 222201 |
| BIOPHEN® Arixtra® Calibrator | CE | 3x4x1 ml | 222501 |
| ARGATROBAN Plasma Calibrator | CE | 4x5x1 ml | SC030K |
| Plasma Hirudin Standard Low | CE | 6x0,5 ml | SC020K |
| Plasma Hirudin Standard High | CE | 6x0,5 ml | SCO20L |
Plasmas contrôles |
|||
Contrôles Héparines UFH |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® UFH Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | 223101 |
| C1 (0,10 - 0,3) UI/ml | - | - | |
| C2 (0,40 - 0,60) UI/ml | - | - | |
| Biophen® UFH Control C1 | CE | 12x1 ml | 224101 |
| C1 (0,10 - 0,3) UI/ml | - | - | |
| BIOPHEN® UFH Control C2 | CE | 12x1 ml | 223901 |
| C2 (0,40 - 0,60) UI/ml | - | - | |
Contrôles Héparine LMWH |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Biophen® LMWH Control Low | - | 6x2x1 ml | 223701 |
| CI (0,15 - 0,35) UI/ml | - | - | |
| CII (0,35 - 0,65) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control Low CI | CE | 12x1 ml | 223401 |
| CI (0,15 - 0,35) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control Low CII | CE | 12x1 ml | 224401 |
| CII (0,35 - 0,65) UI/ml | - | - | |
| BIOPHEN® LMWH Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | 223001 |
| C3 (0,70 - 0,90) UI/ml | - | - | |
| C4 (1,05 - 1,35) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control C3 | CE | 12x1 ml | 223801 |
| C3 (0,70 - 0,90) UI/ml | - | - | |
| Biophen® LMWH Control C4 | CE | 12x1 ml | 224201 |
| C4 (1,05 - 1,35) UI/ml | - | - | |
Autres contrôles |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Orgaran® Control | CE | 6x2x1 ml | 223501 |
| BIOPHEN® Arixtra® Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | 224001 |
| Plasma Hirudin Control (High and Low) | CE | 2x3x1 ml | SC025K |
| ARGATROBAN Control Plasma | CE | 6x2x1 ml | SC035K |
| BIOPHEN® Normal Control Plasma | CE | 12x1 ml | 223201 |
| BIOPHEN® Abnormal Control Plasma | CE | 12x1 ml | 223301 |
| BIOPHEN® Act.Pc.r. Control Plasma | CE | 12x0.5 ml | 223405 |
| BIOPHEN® Normalplasma 2 | CE | 10x2 ml | 223602 |
| BIOPHEN® Normalplasma 5 | CE | 8x5 ml | 223605 |
| Plasma PAI-1 control | - | 2x3x0,5 ml | SC011K |
| Plasma PF4 control | - | 6x0,5 ml | SC013K |
| Plasma TAFI control | - | 6x0,5 ml | SC014K |
| Plasma UTA control (uPA, tPA, Annexin V) | - | 2x3x1 ml | SC017K |
| Plasma FPA Control | - | 6x1 ml | SC015K |
| Plasma Protein S control | - | 6x0,5ml | SC050K |
| Positive Ddimer Control Plasma | - | 6x0,5 ml | SC101K |
| Negative Ddimer Control Plasma | - | 6x0,5 ml | SC102K |
| Low positive Ddimer Control Plasma | - | 6x1 ml | SC103K |
| BIOPHEN® LMWH Control Low | - | 12x1 ml | 223701 |
| Plasma Fibrinogen Control Low | CE | 6x1 ml | SC070K |
| REAADS Coagulation Control 1 | CE | 10x1 ml | 701-001 |
| REAADS Coagulation Control 2 | CE | 10x1 ml | 702-001 |