| > REACTIFS | |||
Protéines humaines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Alpha 1 Acid GlycoProtein (AGP) | - | 100µg (1 ml) | PP201A |
| Antithrombine humaine | - | 150 µg (1 PEU) | PP004A |
| Antithrombine humaine | - | 6x150 µg | PP004K |
| Antithrombine humaine | - | 1,5 mg (10 PEU) | PP004B |
| Antithrombine humaine | - | 10x1,5 mg (10x10 PEU) | PP004L |
| Antithrombine humaine | - | 3,75 mg (25 PEU) | PP004D |
| Antithrombine humaine | - | 10 mg (2 ml) | PP004C |
| B2GPI humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP010A |
| C4b-BP humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP015A |
| Facteur 4 plaquettaire humain | - | 100 µg (1 ml) | PP003A |
| Facteur IX humain | - | 100 µg (1 ml) | PP007A |
| Facteur VII humain | - | 100 µg (1 ml) | PP013A |
| Facteur X humain | - | 100 µg (1 ml) | PP008A |
| Fibrine Fragment E | - | 200 µg (1 ml) | PP020A |
| Fibrinogène Fragment D | - | 200 µg (1 ml) | PP016A |
| Fibrinogène Fragment DD | - | 200 µg (1 ml) | PP017A |
| Fibrinogène Fragment E | - | 200 µg (1 ml) | PP018A |
| Fibrinogène Fragment E3t | - | 200 µg (1 ml) | PP019A |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 5 mg (1 ml) | PP002A |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 6x5 mg | PP002K |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 100 mg (10 ml) | PP002B |
| Fibrinogène humain sans plasminogène | - | 1 g (50 ml) | PP002C |
| Fibrinogène Humain | - | 5 mg (1 ml) | PP001A |
| Fibrinogène Humain | - | 6x5 mg | PP001K |
| Fibrinogène Humain | - | 100 mg (10 ml) | PP001B |
| Fibrinogène Humain | - | 1 g (50 ml) | PP001C |
| Fibrinogène Humain | - | 250 mg | PP01S |
| Héparine Cofacteur II | - | 100 µg | PP014A |
| Héparine Cofacteur II | - | 1 mg | PP014C |
| Plasminogène humain | - | 200 µg (1 ml) | PP005A |
| Plasminogène humain | - | 1,5 mg (2 ml) | PP005B |
| Plasminogène humain | - | 5 mg (0,5 ml) | PP005C |
| Prekallikrein Pool | - | 2 ml | PP501B |
| Prekallikrein Pool | - | 6x2 ml | PP501K |
| Protéine C humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP009A |
| Protéine S humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP012A |
| Protéine Z humaine | - | 100 µg (1 ml) | PP011A |
| Prothrombine humaine | - | 1 mg (1 ml) | PP006B |
| Prothrombine humaine | - | 6x1 mg | PP006K |
| tPA Stimulator | - | 1 mg (2ml) | PP021B |
| tPA Stimulator | - | 6x1 ml | PP021K |
Protéines humaines recombinantes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Annexine V humaine | - | 0,1 mg (1 ml) | RP004A |
| PAI-1 (mutant stable) humain | - | 10 µg (1 ml) | RP005A |
| PAI-1 (forme native) humain | - | 10 µg (1 ml) | RP006A |
| tPA Recombinant humain | - | 10 µg (1 ml) | RP007A |
| tPA Recombinant humain | - | 1 mg (1 ml) | RP007C |
Enzymes humaines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Facteur Xa humain | - | 10 µg (1 ml) | EZ007A |
| Facteur Xa humain | - | 100 µg (1ml) | EZ007B |
| Facteur Xa humain | - | 500 µg (5 ml) | EZ007C |
| Facteur Xa humain | - | 6x10 µg | EZ007K |
| Facteur Xa humain | - | 6x100 µg | EZ007L |
| Facteur XIIa humain | - | 100 µg | EZ012A |
| Facteur XIIa humain | - | 6x100 µg | EZ012K |
| Protéine C Activée humaine | - | 2,5 µg (1 ml) | EZ004A |
| Protéine C Activée humaine | - | 10 µg (1 ml) | EZ004B |
| Protéine C Activée humaine | - | 100 µg (1 ml) | EZ004C |
| Thrombine humaine | - | 10 NIH (1 ml) | EZ006O |
| Thrombine humaine | - | 100 NIH (1 ml) | EZ006A |
| Thrombine humaine | - | 1000 NIH (2 ml) | EZ006B |
| Thrombine humaine | - | 6x10 NIH | EZ006K |
| Thrombine humaine | - | 10x100NIH | EZ006L |
| uPA (Urokinase type Plasminogène Activateur) | - | 1 000 unités (1ml) | EZ005A |
| uPA (Urokinase type Plasminogène Activateur) | - | 10 000 unités (1ml) | EZ005B |
| uPA (Urokinase type Plasminogène Activateur) | - | 100 000 unités (0,5ml) | EZ005C |
Autres enzymes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Protac | - | 1 unité | EZ011A |
| Protac | - | 5 unités | EZ011B |
| Streptokinase | - | 1 000 unités (1ml) | EZ008A |
| Streptokinase | - | 10 000 unités (1ml) | EZ008B |
| Streptokinase | - | 100 000 unités (2ml) | EZ008C |
Protéines bovines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Antithrombine bovine | - | 10 mg (2 ml) | BP104C |
| Facteur X bovin | - | 100 µg (1 ml) | BP102A |
| Facteur X bovin | - | 6x100 µg | BP102K |
| Fibrinogène bovin | - | 10 mg (1 ml) | BP101O |
| Fibrinogène bovin | - | 100 mg (5 ml) | BP101A |
| Fibrinogène bovin | - | 6x10 mg | BP101K |
| Fibrinogène bovin | - | 1 g (50 ml) | BP101B |
| Plasminogène bovin | - | 5 mg | BP105C |
| Prothrombine bovine | - | 1 mg (1 ml) | BP103A |
| Prothrombine bovine | - | 6x1 mg | BP103K |
Enzymes bovines purifiées |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Facteur Xa bovin | - | 15 µg (1 ml) | BE101C |
| Facteur Xa bovin | - | 30 µg (2 ml) | BE101D |
| Facteur Xa bovin | - | 10x30 µg | BE101L |
| Facteur Xa bovin | - | 50 µg (1 ml) | BE101O |
| Facteur Xa bovin | - | 6x50 µg | BE101K |
| Facteur Xa bovin | - | 500 µg (2 ml) | BE101B |
| Thrombine bovine | - | 21 NIH (1 ml) | BE102A |
| Thrombine bovine | - | 6x21 NIH | BE102K |
| Thrombine bovine | - | 100 NIH (1 ml) | BE102B |
| Thrombine bovine | - | 500 NIH (5ml) | BE501C |
| Thrombine bovine | - | 10x500 NIH | BE501K |
| Thrombine bovine | - | 1 000 NIH (2 ml) | BE102C |
Protéines recombinantes animales |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| PAI-1 Standard (rat recombinant) | - | 1 µg (1 ml) | RE001A |
| PAI-1 (rat recombinant) | - | 10 µg (1 ml) | RE005O |
| Hirudine recombinante | - | 1 mg (1 ml) | RE020A |
| Rabbit rec. Tissue Factor | - | 50 µg | RE030A |
| Rabbit rec. Tissue Factor Relipidated | - | 25 µg | RE081A |
Substrats chromogènes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® CS-01(38) (Thrombin) | - | 25 mg | 229001 |
| BIOPHEN® CS-01(38) (Thrombin) | - | 12x25 mg | 229001C |
| BIOPHEN® CS-01(81) (Thrombin) | - | 25 mg | 229005 |
| BIOPHEN® CS-11(22) (Factor Xa) | - | 25 mg | 229015 |
| BIOPHEN® CS-11(32) (Factor Xa) | - | 25 mg | 229011 |
| BIOPHEN® CS-11(65) (Factor Xa) | - | 100 mg | 229114 |
| BIOPHEN® CS-11(65) (Factor Xa) | - | 25 mg | 229014 |
| BIOPHEN® CS-21(66) (Activated Protein C) | - | 25 mg | 229021 |
| BIOPHEN® CS-31(02) (Kallikrein) | - | 25 mg | 229031 |
| BIOPHEN® CS-41(03) (Plasmin & Plasminogen) | - | 25 mg | 229041 |
| BIOPHEN® CS-51(09) (Factor IXa) | - | 25 mg | 229051 |
| BIOPHEN® CS-05(88) (tPa et lerge spectre) | - | 25 mg | 229091 |
| BIOPHEN® CS-61(44) (Urokinase) | - | 25 mg | 229061 |
Substrats fluorogènes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| FLUOPHEN FIXa | - | 25 mg | 329051 |
| FLUOPHEN Xa | - | 25 mg | 329011 |
Anticorps polyclonaux purifiés |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Anti-Annexine V | - | 100 µg | PA120A |
| Anti-B2GP1 | - | 100 µg | PA200A |
| Anti-Cytochrome C | - | 100 µg | PA110A |
| Anti-Facteur IX humain | - | 100 µg | PA160A |
| Anti-Facteur X | - | 100 µg | PA190A |
| Anti-Fibrinogène | - | 100 µg | PA140A |
| Anti-FPA | - | 100 µg | PA100A |
| Anti-PF4 | - | 100 µg | PA130A |
| Anti-Protéine C humaine | - | 100 µg | PA170A |
| Anti-Protéine S | - | 100 µg | PA180A |
| Anti-Protéine Z | - | 100 µg | PA185A |
| Anti-Prothrombine | - | 100 µg | PA150A |
Anticorps monoclonaux |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Anti PAI-1 MAb substrate | - | 100 µg (1 ml) | MA003A |
| Anti-rat-PAI-1 MAb (clone 1) | - | 100 µg (1 ml) | MA001A |
| Anti-rat-PAI-1 MAb (clone 2) | - | 100 µg (1 ml) | MA002A |
| Anti-h-F.monomers 1H10 | - | 100 µg | MA051A |
| Anti-h-F.monomers 5F3 | - | 100 µg | MA021A |
| Anti-h-F.monomers A11 | - | 100 µg | MA052A |
| Anti-h-PAI-1 Substrat | - | 100 µg | MA013A |
| Anti-h-PAI-1 Clone 1 | - | 100 µg | MA011A |
| Anti-h-PAI-1 Clone 2 | - | 100 µg | MA012A |
Immunoconjugués de chèvre |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Anti IgA humaine (chaîne-a spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP002A |
| Anti IgD humaine (chaîne-D spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP006A |
| Anti IgE humaine | - | 100 µg (0,5 ml) | AP005A |
| Anti IgG humaine (Fcg spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP001A |
| Anti IgG humaine (H&L) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP007A |
| Anti IgGAM humaine | - | 100 µg (0,5 ml) | AP004A |
| Anti IgM humaine (chaîne-m spécifique) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP003A |
| Anti TAFI humain | - | 500 µg (1 ml) | AP011Z |
| Anti Trivalent IgG humaine (chaîne lourde) | - | 100 µg (0,5 ml) | AP008A |
| Anti IgG de lapin | - | 100 µg (0,5 ml) | AP010A |
| MAb specific for rat PAI-1 conjugated to peroxidase | - | 16 µg (7,5 ml) | AP009A |
Réactifs auxiliaires |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Chlorure de Calcium 0,025M (M/40) | CE | 3x25 ml | AR001A |
| Chlorure de Calcium 0,025M (M/40) | CE | 12x25 ml | AR001K |
| Chlorure de Calcium 0,25M (M/4) | CE | 1x25 ml | AR002A |
| Chlorure de Calcium 0,25M (M/4) | CE | 3x25 ml | AR002K |
| Chlorure de Calcium | - | 1x25 ml | AR027A |
| Diluant de l'Activateur de la Prothrombine | - | 1x20 ml | AR022A |
| Diluant échantillon fibrinogène | - | 1x50 ml | AR023A |
| Para-Nitro-Aniline (PNA) | - | 1x5 ml | AR014A |
| RS Tris buffer (progessive Antithrombin) | - | 1x10 ml | AR103A |
| Solution anticoagulant FPA | - | 1x20 ml | AR013A |
| Solution d'arrêt (kits ELISA) | - | 1x6 ml | AR019A |
| Solution de lavage (Kits ELISA) | - | 1x50 ml | AR011A |
| Solution de lavage (Kits ELISA) | - | 3x50 ml | AR011K |
| Substrat TMB | - | 1x25 ml | AR012A |
| Suspension Bentonite | - | 1x50 ml | AR024A |
| Tampon de dilution albuminé (Kits ELISA) | - | 1x50ml | AR010A |
| Tampon Imidazole | - | 1x25 ml | AR021A |
| Tampon Imidazole | - | 3x25 ml | AR021K |
| Tampon Imidazole | - | 12x25 ml | AR021L |
| Tampon Owren Koller | CE | 3x25 ml | AR003A |
| Tampon Owren Koller | CE | 12x25 ml | AR003K |
| Tampon Phosphate-NaCl pH 7,50 (PBS) | - | 1x50 ml | AR006A |
| Tampon Phosphate-NaCl pH 7,50 (PBS) | - | 3x50 ml | AR006K |
| Tampon Phosphate-NaCl pH 7,50 (PBSA) | - | 1x50 ml | AR007A |
| Tampon Phosphate-NaCl pH 7,50 (PBSA) | - | 3x50 ml | AR007K |
| Tampon pour conjugés (kits ELISA) | - | 1x25 ml | AR017A |
| Tampon pour échantillon (kits autoimmunité ELISA) | - | 1x50 ml | AR018A |
| Tampon pour échantillon (kits fibrinolyse ELISA) | - | 1x50 ml | AR016A |
| Tampon Tris pH 8,40 | - | 1x50 ml | AR008A |
| Tampon Tris pH 8,40 | - | 3x50 ml | AR008K |
| Tampon Tris BSA (conc. x 10) pH 7,30 | - | 1x20 ml | AR020A |
| Tampon Tris EDTA (conc. x 10) pH 8,4 | - | 1x10 ml | AR015A |
| Tampon Tris EDTA (conc. x 10) pH 8,4 | - | 1x20 ml | AR015B |
| Tampon Tris-NaCl pH 7,50 (TBS) | - | 1x50 ml | AR004A |
| Tampon Tris-NaCl pH 7,50 (TBS) | - | 3x50 ml | AR004K |
| Tampon Tris-NaCl (I=0,30) pH 8,40 | - | 1x50 ml | AR009A |
| Tampon Tris-NaCl (I=0,30) pH 8,40 | - | 3x50 ml | AR009K |
| Tampon Tris-NaCl BSA pH 7,50 | - | 1x50 ml | AR005A |
| Tampon Tris-NaCl BSA pH 7,50 | - | 3x50 ml | AR005K |
| Tampon de lavage (Zymuphen) | - | 1x50 ml | AR025A |
| Tampon spécial TRIS BSA | CE | 3x25 ml | AR026A |
| Tampon spécial TRIS BSA | CE | 12x25 ml | AR026K |