| > COFFRETS | |||
Tests de routine |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| CEPHEN 1 (liquid APTT) | CE | 6x1 ml | CK511K |
| CEPHEN 2.5 (liquid APTT) | CE | 6x2.5 ml | CK512K |
| CEPHEN 5 (Liquid APTT) | CE | 8x5 ml | CK515K |
| CEPHEN 5 (liquid APTT) | CE | 12X5ml | CK515L |
| CEPHEN 1LS (Liquid APTT Lupus Sensitive) | CE | 6x1 ml | CK521K |
| CEPHEN 2.5LS (Liquid APTT Lupus Sensitive) | CE | 6x2.5ml | CK522K |
| FIBRIPHEN 1 | CE | 6x1 ml | CK571K |
| FIBRIPHEN 2 | CE | 6 x2 ml | CK572K |
| FIBRIPHEN 5 | CE | 8 x5 ml | CK575K |
Thrombine et inhibiteurs |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| HEMOCLOT Thrombin Time (TT) | CE | 6x2 ml | CK011K |
| HEMOCLOT Thrombin Time (TT) | CE | 6x8 ml | CK011L |
| HEMOCLOT Thrombin Inhibitors | CE | 3x1 ml | CK002K |
| HEMOCLOT Thrombin Inhibitors | CE | 3x2,5ml | CK002L |
| HEMOCLOT Thrombin (Human) | - | 6x20 ml | CK001K |
| HEMOCLOT Thrombin (Human) | - | 6x80 ml | CK001L |
| Biophen® DTI | - | 2 x 2,5 ml | 220202 |
Facteurs de coagulation |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| FACTOR II Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3301FG |
| FACTOR V Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3302FG |
| FACTOR VII Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3303FG |
| FACTOR VIII Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3304FG |
| FACTOR VIII Deficient Plasma (avec vWF) | CE | 5x1 ml | HB3305FG |
| FACTOR IX Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3306FG |
| FACTOR X Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3307FG |
| FACTOR XI Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3308FG |
| FACTOR XII Deficient Plasma | CE | 5x1 ml | HB3309FG |
| HEMOCLOT FACTOR V REAGENT | CE | 6x1 ml | CK071K |
| HEMOCLOT FACTOR VII REAGENT | CE | 6x1 ml | CK081K |
| HEMOCLOT VII+X | CE | 6x1 ml | CK051K |
| PROTHROMBIN Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP010A |
| PROTHROMBIN Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP010K |
| FV Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP020A |
| FV Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP020K |
| FVII Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP030A |
| FVII Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP030K |
| FVIII:C Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP040A |
| FVIII:C Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP040K |
| FIX Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP050A |
| FIX Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP050K |
| FX Deficient Plasma | CE | 1 ml | DP060A |
| FX Deficient Plasma | CE | 6x1 ml | DP060K |
| FXI Deficient Plasma | - | 1 ml | DP070A |
| FXI Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP070K |
| FXII Deficient Plasma | - | 1 ml | DP080A |
| FXII Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP080K |
| FXIII Deficient Plasma | - | 1 ml | DP200A |
| FXIII Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP200K |
| vWF Deficient Plasma | - | 1 ml | DP150A |
| vWF Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP150K |
| BIOPHEN® FVII | - | 2x4 ml | 221304 |
| BIOPHEN® FVIII | CE | 2x2,5 ml | 221402 |
| BIOPHEN® FVIII (6) | - | 2x6 ml | 221406 |
| BIOPHEN® FIX | - | 2x2,5 ml | 221802 |
| BIOPHEN® FIX | - | 2x5 ml | 221805 |
| BIOPHEN® FIXa | - | 2x2,5 ml | 221812 |
| BIOPHEN® FX | - | 4x2,5 ml | 221705 |
| ZYMUTEST Factor V | - | 96 tests | RK009A |
| ZYMUTEST Factor VII | - | 96 tests | RK036A |
| ZYMUTEST Factor IX | - | 96 tests | RK032A |
| ZYMUTEST Factor X | - | 96 tests | RK033A |
| ZYMUTEST Factor XIII | - | 96 tests | RK034A |
| ZYMUTEST vWF | CE | 96 tests | RK030A |
| REAADS von Willebrand Factor Antigen | CE | 96 tests | 034-001 |
| REAADS von Willebrand Factor Activity | CE | 96 tests | 10826 |
Plasmas déficients |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| Kininogen Deficient Plasma | - | 1ml | DP300A |
| Kininogen Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP300K |
| Prekallikrein Deficient Plasma | - | 1 ml | DP310A |
| Prekallikrein Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP310K |
| Protein C Deficient Plasma | - | 1 ml | DP100A |
| Protein C Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP100K |
| Protein S Deficient Plasma | - | 1 ml | DP110A |
| Protein S Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP110K |
| Protein Z Deficient Plasma | - | 1ml | DP120A |
| Protein Z Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP120K |
| tPA/PAI-1 Deficient Plasma | - | 1ml | DP210K |
| tPA/PAI-1 Deficient Plasma | - | 6x1 ml | DP300A |
Hémostase primaire et plaquettes |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| ADP (0,2 mM) | CE | 1x1 ml | HB5501FG |
| ADP (0,2 mM) | CE | 2x1 ml | HB5502FG |
| ARACHIDONIC ACID (5 mg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5505FG |
| ARACHIDONIC ACID (5 mg/ml) | CE | 2x1 ml | HB5506FG |
| COLLAGEN (100 µg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5503FG |
| COLLAGEN (100 µg/ml) | CE | 2x1 ml | HB5504FG |
| EPINEPHRINE (100 µM) | CE | 1x1 ml | HB5510FG |
| EPINEPHRINE (100 µM) | CE | 2x1 ml | HB5511FG |
| RISTOCETIN (10 mg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5507FG |
| RISTOCETIN (10 mg/ml) | CE | 2x1 ml | HB5508FG |
| RISTOCETIN | CE | 6x100 mg | 706-001 |
| RISTOCETIN (15mg/ml) | CE | 1x1 ml | HB5509FG |
| RISTOCETIN Cofactor Test Kit | CE | 40/80 tests | HB5516FG |
| Lyophilised Platelets | CE | 5x5 ml | HB5520FG |
| Lyophilised Platelets | CE | 5x10ml | HB5521FG |
| REAADS von Willebrand Factor Antigen | CE | 96 tests | 034-001 |
| REAADS von Willebrand Factor Activity | CE | 96 tests | 10826 |
| REAADS Collagen Binding Assay | CE | 96 tests | 11160 |
Thrombophilie |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| HEMOCLOT Factor V L | CE | 4x4 ml | CK061K |
| HEMOCLOT Factor V L | CE | 2x4 ml | CK061L |
| HEMOCLOT Quanti V L | CE | 3x2 ml | CK065K |
| HEMOCLOT Protein C | - | 3x1 ml | CK031K |
| BIOPHEN® Antithrombin 2.5 | CE | 2x2,5 ml ou + selon adaptation | 221102 |
| BIOPHEN® Antithrombin 5 | CE | 4x5 ml ou + selon adaptation | 221105 |
| BIOPHEN® AT (Anti IIa) | - | 2x2,5 ml | 221122 |
| BIOPHEN® AT (LRT) | CE | 4x11 ml | 221111 |
| BIOPHEN® Protein C 2.5 | CE | 3x2,5 ml ou + selon adaptation | 221202 |
| BIOPHEN® Protein C 5 | CE | 4x5 ml ou + selon adaptation | 221205 |
| BIOPHEN® H-CoII | - | 2x2,5 ml | 221902 |
| BIOPHEN® FVIII | CE | 2x2,5 ml | 221402 |
| BIOPHEN® Prothrombin | - | 4x2,5 ml | 221605 |
| LIAPHEN AT | - | 2x 40 tests | 120002 |
| ZYMUPHEN MP Activity | - | 96 tests | 521096 |
| ZYMUPHEN MP TF | - | 96 tests | 521196 |
| ZYMUTEST Free Protein S | CE | 96 tests | RK015A |
| ZYMUTEST Total Protein S | CE | 96 tests | RK021A |
| ZYMUTEST Protein C | CE | 96 tests | RK027A |
| ZYMUTEST Protein Z | - | 96 tests | RK031A |
| ZYMUTEST ACA APA, IgA | CE | 96 tests | RK029C |
| ZYMUTEST ACA APA, IgG | CE | 96 tests | RK029A |
| ZYMUTEST ACA APA, IgM | CE | 96 tests | RK029B |
| ZYMUTEST Anti ß2GP1 IgA | - | 96 tests | RK014C |
| ZYMUTEST Anti ß2GP1 IgG | CE | 96 tests | RK014A |
| ZYMUTEST Anti ß2GP1 IgM | CE | 96 tests | RK014B |
| ZYMUTEST Annexin V | - | 96 tests | RK004A |
| ZYMUTEST Anti-Annexin V IgG | - | 96 tests | RK005A |
| ZYMUTEST Anti-Annexin V IgM | - | 96 tests | RK005B |
| ZYMUTEST Anti-Prothrombin IgG | - | 96 tests | RK007A |
| ZYMUTEST Anti-Prothrombin IgM | - | 96 tests | RK007B |
| REAADS Anti-Cardiolipin IgA | CE | 96 tests | 026-001 |
| REAADS Anti-Cardiolipin IgG/IgM | CE | 96 tests | 023-001 |
| REAADS Anti-Phosphatidylserine IgA | CE | 96 tests | 10206 |
| REAADS Anti-Phosphatidylserine IgG/IgM | CE | 96 tests | 030-001 |
Héparines |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Heparin LRT | CE | 4x7,5 ml | 221011 |
| BIOPHEN® Heparin 3 | CE | 3x3 ml | 221003 |
| BIOPHEN® Heparin 6 | CE | 4x6 ml | 221006 |
| BIOPHEN® Heparin (AT+) | - | 2x7,5 ml | 221007 |
| BIOPHEN® Heparin Anti Xa (2 temps) | - | 2x5ml | 221010 |
| BIOPHEN® Heparin Anti IIa (cinétique) | - | 2x10 ml | 221020 |
| BIOPHEN® Heparin Anti IIa (2 temps) | - | 2x5 ml | 221025 |
| ZYMUTEST HIA IgG | CE | 96 tests | RK040A |
| ZYMUTEST HIA IgM | CE | 96 tests | RK040B |
| ZYMUTEST HIA IgA | CE | 96 tests | RK040C |
| ZYMUTEST HIA IgGAM (screening) | CE | 96 tests | RK040D |
| ZYMUTEST HIA IgG, IgA, IgM (Isotypage spécifique) | CE | 96 tests | RK040E |
| ZYMUTEST HIA mono strip IgG | - | 32 tests | RK041A |
| ZYMUTEST HIA mono strip IgGAM | - | 32 tests | RK041D |
Fibrinolyse |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| BIOPHEN® Plasminogen | - | 2x2,5 ml | 221502 |
| ZYMUTEST tPA Ag | CE | 96 tests | RK011A |
| ZYMUTEST PAI-1 Ag | CE | 96 tests | RK012A |
| ZYMUTEST PAI-1 activity | - | 96 tests | RK019A |
| ZYMUTEST Upa | - | 96 tests | RK013A |
| ZYMUTEST TAFI Ag | - | 96 tests | RK008A |
| ZYMUTEST Ddimer | - | 96 tests | RK023A |
| ZYMUTEST tPA-PAI-1 complexes | - | 96 tests | RK017A |
| ZYMUTEST uPA-PAI-1 complexes | - | 96 tests | RK018A |
| ZYMUTEST Pro TAFI | - | 96 tests | RK037A |
| ZYMUPHEN tPA Activity | - | 96 tests | 521296 |
Kits Elisa divers |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| ASPIRIN WORKS ® | CE | 96 tests | 12136 |
| ZYMUTEST Anti-Protein C, IgG | - | 96 tests | RK026A |
| ZYMUTEST Anti-Protein C, IgM | - | 96 tests | RK026B |
| ZYMUTEST Anti-Protein S, IgG | - | 96 tests | RK020A |
| ZYMUTEST Anti-Protein S, IgM | - | 96 tests | RK020B |
| ZYMUTEST Anti-Protein Z, IgG | - | 96 tests | RK025A |
| ZYMUTEST Anti-Protein Z, IgM | - | 96 tests | RK025B |
| ZYMUTEST B2GP1 | - | 96 tests | RK022A |
| ZYMUTEST CRP | - | 96 tests | RK010A |
| ZYMUTEST Fibrinogen | - | 96 tests | RK024A |
| ZYMUTEST Fibronectin | - | 96 tests | RK028A |
| ZYMUTEST FPA | - | 96 tests | RK016A |
| ZYMUTEST PF4 | - | 96 tests | RK006A |
| ZYMUTEST Tissue Factor | - | 96 tests | RK035A |
Kits Liaphen |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| LIAPHEN AT | - | 2x2 ml | 120002 |
| LIAPHEN Fibrinogen | - | 2x2 ml | 120102 |
| LIAPHEN CRP | - | 2x6 ml | 120206 |
Fibrinolyse du rat |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| ZYMUTEST rat PAI-1 Antigen | - | 96 tests | RK001A |
| ZYMUTEST rat PAI-1 Activity | - | 96 tests | RK003A |