| > TESTS AMES | |||
Milieux prêts à l emploi |
|||
Milieux MPF |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| AMES MPF Milieu de croissance (RT) | - | 50 ml | PMM-GM00 |
| AMES MPF Milieu d'exposition (RT) | - | 100 ml | PMM-EM01 |
| AMES MPF Milieu d'exposition (RT) | - | 50 ml | PMM-EM02 |
| AMES MPF Milieu Indicateur (RT) | - | 550 ml | PMM-IM10 |
| AMES MPF Milieu Indicateur (RT) | - | 100 ml | PMM-IM11 |
| Ames MPF E.Coli Milieu de croissance (RT) | - | 50 ml | PMM-GM00 |
| Ames MPF E.Coli Milieu d'exposition (RT) | - | 100 ml | PME-EM21 |
| Ames MPF E.Coli Milieu d'exposition (RT) | - | 50 ml | PME-EM22 |
| Ames MPF E.Coli Milieu indicateur (RT) | - | 550 ml | PME-IM31 |
| Ames MPF E.Coli Milieu indicateur (RT) | - | 100 ml | PME-IM32 |
Milieux AMES |
|||
| DESCRIPTION ET SPÉCIFICITÉS | Marquage | Conditionnements | Référence |
| AMES II Milieu de croissance (RT) | - | 50 ml | PMM-GM00 |
| AMES II Milieu d'exposition (RT) | - | 100 ml | PMA-EM41 |
| AMES II Milieu d'exposition (RT) | - | 50 ml | PMA-EM42 |
| AMES II Milieu Indicateur (RT) | - | 550 ml | PMA-IM51 |
| AMES II Milieu Indicateur (RT) | - | 100 ml | PMA-IM52 |
| Milieu d'exposition 10 fois concentré | - | 25 ml | PMM-EM03 |